|
Mechanische Daten
| Gewicht : | 1.04 kg *2 |
| Durchmesser aussen : | 78 mm *2 |
| Durchmesser Schallwandausschnitt : | je nach Horn |
| Magnetdurchmesser : | ?? x ?? cm Neodym *2 |
| Belüftungsmassnahmen : | keine |
|
Allgemeine Spezifikationen
| Nenndurchmesser : | 1.0" mit 35mm Schraubgewinde |
| Nennimpedanz : | 8 Ohm |
| Belastbarkeit : | 45 / 90 W ab 1.5 kHz *1 |
| Membran : | Titan |
| Sicke : | -- |
| Korbmaterial : | Druckguß |
| Schwingspule : | 51 mm Durchm. |
| linearer Hub : | ?? mm *1 |
Thiele-Small-Parameter (ohne Horn)
| R (DC) : | 5.9 Ohm *2 |
| L (20kHz) : | 54 uH *2 |
| L-Modell : L_hi + (L_lo | R_lo) | 36 uH + (74 uH | 1.9 Ohm) *2 |
| fs : | 2.22 kHz *2 |
| Qm : | 8.52 *2 |
| Qts : | 1.95 *2 |
| Vas : | geschlossen *2 |
| SPL (1W/1m) : | 113 dB *1 |
|